In Museen und Kunstgalerien gibt es zahlreiche Bilder, die einem den Atem verschlagen. Doch welche gehören zu den beliebtesten in Polen?
Weiterlesen ...Die aktuelle Wassertemperatur liegt mancherorts trotz des schlechten Wetters bei 23 Grad!
Das Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft – Nationales Forschungsinstitut präsentiert auf seiner Homepage eine Zusammensetzung von ausgewählten polnischen Stillgewässern zusammen mit der aktuellen Wassertemperatur. Zu den wärmsten Seen im Lande zählen der, Lycker See/Jezioro Ełckie (23,5 °C), Mohriner See/Jezioro Morzycko (23,4°C) und Bachoteksee/Jezioro Bachotek (23,3°C).
Das Institut veröffentlichte auch die aktuellen Wassertemperaturen an verschiedenen Wasserstandsmessern in der Ostsee. So erfahren wir, dass die Temperatur zwischen 17,0 °C in Großendorf/Władysławowol und 19,2°C in Misdroy/Międzyzdroje variiert.
Messungsdatum | Wasserstandsmesser | Seegebiet | Temperatur |
---|---|---|---|
25.08.2020 | BACHOTEK | JEZ.BACHOTEK | 23,3 °C |
25.08.2020 | BORKI | JEZ. LITYGAJNO | 22,9 °C |
25.08.2020 | BORUCINO | JEZ. RADUŃSKIE GÓRNE | 19,4 °C |
25.08.2020 | BUNTOWO | JEZ. SŁAWIANOWSKIE | 21,7 °C |
25.08.2020 | CHARZYKOWY | JEZ.CHARZYKOWSKIE | 21,0 °C |
25.08.2020 | CZAPLINEK | JEZ. DRAWSKO | 21,5 °C |
25.08.2020 | DADAJ | JEZ. DADAJ | 21,8 °C |
25.08.2020 | EŁK | JEZ. EŁCKIE | 23,5 °C |
25.08.2020 | GARDNA WIELKA | JEZ.GARDNO | 18,0 °C |
25.08.2020 | GŁODOWO | JEZ. ŚNIARDWY | 21,7 °C |
25.08.2020 | IŃSKO | JEZ.IŃSKO | 21,8 °C |
25.08.2020 | IZBICA | JEZ.ŁEBSKO | 18,4 °C |
25.08.2020 | IŁAWA | JEZ.JEZIORAK | 24,3 °C |
25.08.2020 | JASIEŃ | JEZ.JASIEŃ | 21,4 °C |
25.08.2020 | JEZIORNA | JEZ.WDZYDZE | 21,2 °C |
25.08.2020 | KRONOWO | JEZ. DEJGUNY | 20,9 °C |
25.08.2020 | KRUSZWICA | JEZ.GOPŁO | 22,6 °C |
25.08.2020 | GUDOWO | JEZ.LUBIE | 21,4 °C |
25.08.2020 | MALDANIN | JEZ. ROŚ | 22,0 °C |
25.08.2020 | MIKOŁAJKI | JEZ. MIKOŁAJSKIE | 22,3 °C |
25.08.2020 | MORSKIE OKO | RYBI POTOK | 15,0 °C |
25.08.2020 | NAKIELNO | JEZ. BYTYŃ WIELKI | 23,1 °C |
25.08.2020 | NOWA PASŁĘKA | ZALEW WIŚLANY | - |
25.08.2020 | TOLKMICKO | ZALEW WIŚLANY | 21,0 °C |
25.08.2020 | POWIDZ | JEZ. POWIDZKIE | 22,6 °C |
25.08.2020 | PRZEWIĘŹ | JEZ. BIAŁE AUGUSTOWSKIE | 22,9 °C |
25.08.2020 | PRZEWIĘŹ | JEZ. STUDZIENICZNE | 22,7 °C |
25.08.2020 | NIESULICE | JEZ. NIESŁYSZ | 22,8 °C |
25.08.2020 | PRZYJEZIERZE | JEZ. MORZYCKO | 23,4 °C |
25.08.2020 | WĘGORZEWO | JEZ. MAMRY | 21,1 °C |
25.08.2020 | RADZYŃ | JEZ. SŁAWSKIE | 22,7 °C |
25.08.2020 | RAJGRÓD | JEZ. RAJGRODZKIE | 23,1 °C |
25.08.2020 | RUCIANE NIDA | JEZ. NIDZKIE | 22,6 °C |
25.08.2020 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | JEZ. SĘPOLEŃSKIE | 21,8 °C |
25.08.2020 | SIKORY | JEZ. KOMORZE | 22,0 °C |
25.082020 | SORDACHY | JEZ. SELMĘT WIELKI | 22,4 °C |
25.08.2020 | TRZEBIEŻ | ZALEW SZCZECIŃSKI | 22,0 °C |
25.08.2020 | UNIEŚCIE | JEZ. JAMNO | 19,6 °C |
25.08.2020 | WIGRY | JEZ. WIGRY | 22,9 °C |
25.08.2020 | WRÓBEL | JEZ. HAŃCZA | 21,5 °C |
25.08.2020 | WYSPA POKRZYWKA | JEZ. OSTROWITE | 22,1°C |
Messungsdatum | Wasserstandsmesser | Seegebiet | Temperatur |
---|---|---|---|
25.08.2020 | GDYNIA | OSTSEE | ----------- |
25.08.2020 | HEL | OSTSEE | 18,7 °C |
25.08.2020 | KOŁOBRZEG | OSTSEE | 17,8°C |
25.08.2020 | MIĘDZYZDROJE | OSTSEE | 19,2 °C |
25.08.2020 | PUCK | OSTSEE | 21,0 °C |
25.08.2020 | ŚWINOUJŚCIE | OSTSEE | 20,0 °C |
25.08.2020 | USTKA | OSTSEE | 18,1 °C |
25.08.2020 | WŁADYSŁAWOWO | OSTSEE | 17,0 °C |
Quelle: IMGW-PIB