Weder Warschau noch Breslau oder Krakau. Mit den höchsten Durchschnittslohn 2017 können sich die Bewohner von Jastrzębie-Zdrój (Bad Königsdorff-Jastrzemb) rühmen – informierte das Statistische Hauptamt GUS.
Im GUS-Bericht wurden insgesamt 66 Städte unter die Lupe genommen. Das in der Woiwodschaft Schlesien gelegene Jastrzębie-Zdrój (Bad Königsdorff-Jastrzemb) eröffnet wieder einmal das Ranking der kreisfreien Städten. Der durchschnittliche Bruttolohn von 6.609 Zloty liegt 146% über dem Landesdurchschnitt, der auf 4.258 Zloty beziffert wurde. Besonders bemerkenswert – der Durchschnittslohn in ganz Polen ist zwischen 2016 und 2017 um 237 Zloty angestiegen. In der schlesischen Stadt war der Anstieg noch eindrucksvoller und erreichte 477 Zloty.
Platz zwei ging an die Hauptstadt. Der Warschauer Durchschnittslohn liegt mit 6.059 Zloty rund 134% über dem Landesdurchschnitt. Aufs Lohntreppchen schaffte es auch Płock (Plock) mit einem Durchschnittsbruttolohn von 5.475 Zloty. Knapp hinter der Top 3 platzierte sich Jaworzno (5.370 Zloty). Mit relativ hohen Löhnen können sich auch Sopot (Zoppot), Gdansk (Danzig) und Katowice (Kattowitz) rühmen. In die Top 10 schaffte es auch Breslau (Wrocław) mit 5.070 Zloty. Damit lag der Durchschnittslohn in der Hauptstadt Niederschlesiens 112% über dem Landesdurchschnitt.
Wenig Gründe zur Freude dürften die Arbeitnehmer in Piotrków Trybunalski (Petrikau) haben. Der Durchschnittslohn erreichte in dieser kreisfreien Stadt gerade mal 3.447 Zloty, was nur 76,1% des Landesdurchschnitts entspricht. Ein wenig mehr verdienen Arbeitnehmer in Nowy Sącz (Neu Sandez) und Świętochłowice (Schwientochlowitz).
Löhne in polnischen kreisfreien Städten 2017
(Die angegebenen Daten beziehen sich nur auf Unternehmen mit mindestens 10 Arbeitnehmern)
Kreis / Stadt |
durchschnittlicher Bruttolohn |
durchschnittlicher Bruttolohn in der jeweiligen Stadt gegenüber dem Landesdurchschnitt |
in Złoty | in % | |
Jastrzębie-Zdrój | 6 609,07 | 146 |
Warszawa | 6 059,04 | 133,8 |
Płock | 5 474,91 | 120,9 |
Jaworzno | 5 370,21 | 118,6 |
Sopot | 5 313,49 | 117,4 |
Gdańsk | 5 312,48 | 117,3 |
Katowice | 5 290,34 | 116,8 |
Gliwice | 5 117,16 | 113 |
Dąbrowa Górnicza | 5 096,36 | 112,6 |
Wrocław | 5 070,35 | 112 |
Poznań | 5 062,37 | 111,8 |
Gdynia | 5 045,43 | 111,4 |
Kraków | 4 966,21 | 109,7 |
Szczecin | 4 732,93 | 104,5 |
Piekary Śląskie | 4 619,63 | 102 |
Opole | 4 615,60 | 101,9 |
Świnoujście | 4 536,17 | 100,2 |
Polen (Lanedsdurchschnitt) |
4 527,89 | 100 |
Rzeszów | 4 510,46 | 99,6 |
Ostrołęka | 4 481,72 | 99 |
Wałbrzych | 4 481,41 | 99 |
Łódź | 4 462,50 | 98,6 |
Bielsko-Biała | 4 446,35 | 98,2 |
Tychy | 4 437,23 | 98 |
Lublin | 4 431,61 | 97,9 |
Olsztyn | 4 427,73 | 97,8 |
Toruń | 4 384,59 | 96,8 |
Jelenia Góra | 4 237,55 | 93,6 |
Zabrze | 4 202,45 | 92,8 |
Kielce | 4 197,40 | 92,7 |
Bydgoszcz | 4 185,12 | 92,4 |
Zielona Góra | 4 173,01 | 92,2 |
Białystok | 4 164,56 | 92 |
Sosnowiec | 4 139,12 | 91,4 |
Siedlce | 4 130,31 | 91,2 |
Radom | 4 123,36 | 91,1 |
Rybnik | 4 122,23 | 91 |
Siemianowice Śląskie | 4 116,10 | 90,9 |
Chorzów | 4 087,57 | 90,3 |
Mysłowice | 4 074,59 | 90 |
Bytom | 4 054,07 | 89,5 |
Elbląg | 4 044,38 | 89,3 |
Koszalin | 3 999,57 | 88,3 |
Legnica | 3 998,34 | 88,3 |
Częstochowa | 3 954,17 | 87,3 |
Zamość | 3 954,08 | 87,3 |
Tarnów | 3 947,33 | 87,2 |
Włocławek | 3 941,31 | 87 |
Gorzów Wielkopolski | 3 934,15 | 86,9 |
Konin | 3 930,84 | 86,8 |
Ruda Śląska | 3 906,11 | 86,3 |
Żory | 3 890,11 | 85,9 |
Kalisz | 3 889,60 | 85,9 |
Słupsk | 3 840,57 | 84,8 |
Biała Podlaska | 3 763,50 | 83,1 |
Leszno | 3 745,87 | 82,7 |
Suwałki | 3 716,16 | 82,1 |
Chełm | 3 689,17 | 81,5 |
Łomża | 3 665,11 | 80,9 |
Przemyśl | 3 633,10 | 80,2 |
Tarnobrzeg | 3 610,37 | 79,7 |
Krosno | 3 608,02 | 79,7 |
Skierniewice | 3 598,91 | 79,5 |
Świętochłowice | 3 595,19 | 79,4 |
Nowy Sącz | 3 578,27 | 79 |
Grudziądz | 3 513,53 | 77,6 |
Piotrków Trybunalski | 3 446,83 | 76,1 |
Datenquelle: GUS